Life with Bikes, Go Green!

·çÆ®¾È³» Race route

HOME > ¿¤¸®Æ® ´ëȸ > ·çÆ®¾È³»

Tour de Korea 2012

  • Àüü
  • ´ëȸÀüÀÏ
  • Stage1
  • Stage2
  • Stage3
  • Stage4
  • Stage5
  • Stage6
  • Stage7
  • Stage8

¿¤¸®Æ® ·çÆ®

¿¤¸®Æ® ·çÆ® ¸Ê

¿¤¸®Æ® ·çÆ®
ÀÏÀÚ ±¸ºÐ ±¸°£ °Å ¸®(Km) ½Ã°£
Ãâ¹ß µµÂø ÆÛ·¹ÀÌµå °æÁÖ Àüü Ãâ¹ß µµÂø ¼Ò¿ä
4.22(ÀÏ) Stage 1 ÀÎõ ¼­¿ï 3.2 52.0 55.2 10:40 11:50 1h10'
4.23(¿ù) Stage 2 ºÎ¿© ±¤ÁÖ 2.6 197.7 200.3 10:00 15:02 5h02'
4.24(È­) Stage 3 ±¤ÁÖ ¿©¼ö 3.5 135.6 139.1 10:00 13:25 3h25'
4.25(¼ö) Stage 4 ¿©¼ö °Åâ 3.7 176.2 179.9 10:00 14:34 4h34'
4.26(¸ñ) Stage 5 °Åâ ±¸¹Ì 6.3 146.8 153.1 10:00 13:50 3h50'
4.27(±Ý) Stage 6 ±¸¹Ì ¿µÁÖ 7.5 164.0 171.5 10:00 14:17 4h17'
4.28(Åä) Stage 7 ¿µÁÖ ÃæÁÖ 2.0 138.0 140.0 10:00 13:35 3h35'
4.29(ÀÏ) Stage 8 ¿©ÁÖ Çϳ² 1.5 45.8 47.3 10:50 11:52 1h02'
ÃÑ °Å ¸® (Km) 30.3 1,056.1 1,086.4 27h04'

- ½ºÅ×ÀÌÁö ¼¼ºÎ·çÆ®´Â 4¿ù 3ÀÏ ¿ÀÇ ¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù.