

HOME > ½ºÆä¼È ´ëȸ > ·çÆ®¾È³»



| ÀÏÀÚ | ±¸ºÐ | ±¸°£ | °Å ¸®(Km) | ½Ã°£ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ãâ¹ß | µµÂø | ÆÛ·¹À̵å | °æÁÖ | Àüü | Ãâ¹ß | µµÂø | ¼Ò¿ä | ||
| 4.22(ÀÏ) | Stage 1 | ÀÎõ | ¼¿ï | 3.2 | 52.0 | 55.2 | 10:50 | 12:10 | 1h20' |
| 4.23(¿ù) | Stage 2 | ºÎ¾È | ±¤ÁÖ | 1.7 | 95.7 | 97.4 | 11:40 | 14:22 | 2h42' |
| 4.24(È) | Stage 3 | º¸¼º | ¿©¼ö | 0.0 | 77.8 | 77.8 | 10:30 | 12:43 | 2h13' |
| 4.25(¼ö) | Stage 4 | °î¼º | °Åâ | 1.4 | 94.8 | 96.2 | 11:10 | 14:00 | 2h50' |
| 4.26(¸ñ) | Stage 5 | ÇÕõ | ±¸¹Ì | 0.0 | 102.6 | 102.6 | 10:00 | 13:03 | 3h03' |
| 4.27(±Ý) | Stage 6 | ÀǼº | ¿µÁÖ | 0.0 | 86.8 | 86.8 | 11:10 | 13:39 | 2h29' |
| 4.28(Åä) | Stage 7 | ¿¹Ãµ | ÃæÁÖ | 1.0 | 118.5 | 119.5 | 09:20 | 12:57 | 3h37' |
| 4.29(ÀÏ) | Stage 8 | ¿©ÁÖ | Çϳ² | 1.5 | 45.8 | 47.3 | 11:00 | 12:15 | 1h15' |
| ÃÑ °Å ¸® (Km) | 8.8 | 674.0 | 682.8 | 19h29' | |||||
- ½ºÅ×ÀÌÁö ¼¼ºÎ·çÆ®´Â 4¿ù 3ÀÏ ¿ÀÇ ¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù.